明日荷甲直播在线观看

荷甲排行榜

排名 球队 场次 胜/平/负 进/失 积分
1 埃因霍温 22 16/3/3 69/24 51
2 阿贾克斯 20 15/3/2 43/18 48
3 乌德勒支 21 12/6/3 40/33 42
4 阿尔克马尔 21 11/4/6 36/21 37
5 费耶诺德 20 10/6/4 43/26 36
6 特温特 20 10/5/5 41/27 35
7 前进之鹰 21 9/5/7 39/34 32
8 福图纳锡塔德 21 7/5/9 29/38 26
9 布雷达 21 8/2/11 26/36 26
10 海伦芬 21 7/4/10 23/38 25
11 奈梅亨 21 7/3/11 32/30 24
12 兹沃勒 21 6/6/9 26/32 24
13 威廉二世 22 6/6/10 25/31 24
14 赫拉克勒斯 22 5/9/8 28/39 24
15 格罗宁根 22 6/6/10 19/31 24
16 鹿特丹斯巴达 21 4/8/9 19/29 20
17 瓦尔韦克 21 3/5/13 26/45 14
18 阿尔梅勒城 20 2/4/14 11/43 10

热门球队

最新资讯