明日印度超直播在线观看

印度超排行榜

排名 球队 场次 胜/平/负 进/失 积分
1 莫亨巴根 10 7/2/1 19/8 23
2 班加罗尔 11 7/2/2 21/13 23
3 旁遮普 9 6/0/3 16/9 18
4 FC果阿 10 5/3/2 19/13 18
5 詹谢普尔 9 5/0/4 14/20 15
6 奥里萨 10 4/3/3 22/15 15
7 东北联 11 4/3/4 21/18 15
8 孟买城 9 3/4/2 12/12 13
9 钦奈泰坦 11 3/3/5 16/18 12
10 东北联合FC 0 0/0/0 0/0 0
11 喀拉拉爆破手 11 3/2/6 17/21 11
12 东孟加拉 9 2/1/6 7/12 7
13 海德拉巴 10 2/1/7 7/19 7
14 莫哈末丹 10 1/2/7 5/18 5

热门球队

最新资讯